![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 04:19 | 05:31 | 72 分鐘 |
| 2 | 03:07 | 04:02 | 55 分鐘 | |
| 3 | 02:43 | 02:55 | 12 分鐘 | |
| 4 | 01:03 | 01:40 | 37 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-12 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 7 | 22:19 | 23:20 | 61 分鐘 | |
| 8 | 13:27 | 13:51 | 24 分鐘 | |
| 9 | 12:59 | 13:18 | 19 分鐘 | |
| 10 | 08:08 | 08:27 | 18 分鐘 | |
| 11 | 05:49 | 06:24 | 35 分鐘 | |
| 12 | 02:34 | 04:48 | 134 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-11 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 15 | 22:33 | 22:58 | 25 分鐘 | |
| 16 | 12:20 | 12:52 | 32 分鐘 | |
| 17 | 10:58 | 11:23 | 25 分鐘 | |
| 18 | 07:03 | 08:59 | 116 分鐘 | |
| 19 | 02:17 | 03:08 | 51 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-10 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 22 | 22:29 | 23:34 | 65 分鐘 | |
| 23 | 21:14 | 21:22 | 9 分鐘 | |
| 24 | 20:53 | 21:06 | 13 分鐘 | |
| 25 | 20:49 | 20:51 | 2 分鐘 | |
| 26 | 19:42 | 20:42 | 59 分鐘 | |
| 27 | 19:14 | 19:39 | 26 分鐘 | |
| 28 | 12:58 | 14:49 | 110 分鐘 | |
| 29 | 12:28 | 12:38 | 9 分鐘 | |
| 30 | 09:00 | 09:17 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


