![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 17:04 | 19:50 | 166 分鐘 |
| 2 | 2025-12-11 | 19:48 | 20:22 | 34 分鐘 |
| 3 | 2025-12-09 | 18:45 | 20:12 | 86 分鐘 |
| 4 | 2025-12-07 | 20:14 | 21:42 | 88 分鐘 |
| 5 | 16:19 | 18:05 | 106 分鐘 | |
| 6 | 12:31 | 14:19 | 109 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-06 | 19:19 | 20:24 | 65 分鐘 |
| 8 | 16:28 | 17:13 | 45 分鐘 | |
| 9 | 12:44 | 14:13 | 89 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 16:57 | 17:57 | 60 分鐘 |
| 11 | 2025-12-02 | 18:55 | 19:44 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


