![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 05:39 | 340 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 06:31 | 391 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-11 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
| 5 | 2026-01-10 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 |
| 6 | 2026-01-09 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
| 7 | 04:02 | 04:30 | 28 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:56 | 236 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-08 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 04:39 | 279 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-07 | 20:20 | 23:59 | 220 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 05:32 | 332 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-06 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 04:32 | 272 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-05 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-04 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
| 18 | 2026-01-03 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 |
| 19 | 2026-01-02 | 20:18 | 23:59 | 221 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


