![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 3 | 08:52 | 11:44 | 172 分鐘 | |
| 4 | 03:56 | 04:37 | 42 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-11 | 19:20 | 19:55 | 35 分鐘 |
| 6 | 2026-01-10 | 20:44 | 23:15 | 151 分鐘 |
| 7 | 16:33 | 17:05 | 32 分鐘 | |
| 8 | 10:34 | 11:50 | 75 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-09 | 16:56 | 18:32 | 96 分鐘 |
| 10 | 01:55 | 03:03 | 68 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-08 | 17:30 | 18:23 | 53 分鐘 |
| 12 | 2026-01-06 | 21:13 | 23:24 | 131 分鐘 |
| 13 | 09:32 | 11:36 | 124 分鐘 | |
| 14 | 02:07 | 02:23 | 16 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-05 | 20:28 | 20:51 | 23 分鐘 |
| 16 | 13:49 | 15:30 | 101 分鐘 | |
| 17 | 05:06 | 05:52 | 46 分鐘 | |
| 18 | 04:29 | 04:56 | 27 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-04 | 16:44 | 17:49 | 65 分鐘 |
| 20 | 2026-01-03 | 19:47 | 23:24 | 217 分鐘 |
| 21 | 19:28 | 19:40 | 13 分鐘 | |
| 22 | 03:18 | 03:53 | 35 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-02 | 00:53 | 02:55 | 122 分鐘 |
| 24 | 2026-01-01 | 17:57 | 18:09 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


