![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 01:12 | 02:07 | 55 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-08 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 4 | 16:06 | 17:14 | 68 分鐘 | |
| 5 | 14:34 | 16:00 | 87 分鐘 | |
| 6 | 06:08 | 06:53 | 44 分鐘 | |
| 7 | 00:05 | 00:53 | 48 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-07 | 22:11 | 23:14 | 64 分鐘 |
| 9 | 13:44 | 14:31 | 46 分鐘 | |
| 10 | 10:24 | 11:10 | 46 分鐘 | |
| 11 | 07:23 | 07:42 | 19 分鐘 | |
| 12 | 06:11 | 07:14 | 63 分鐘 | |
| 13 | 01:48 | 02:16 | 28 分鐘 | |
| 14 | 00:12 | 01:38 | 86 分鐘 | |
| 15 | 00:05 | 00:09 | 5 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-06 | 22:00 | 23:11 | 71 分鐘 |
| 17 | 01:24 | 03:05 | 101 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-05 | 22:27 | 23:50 | 83 分鐘 |
| 19 | 19:15 | 20:36 | 81 分鐘 | |
| 20 | 18:52 | 19:10 | 18 分鐘 | |
| 21 | 17:56 | 18:42 | 46 分鐘 | |
| 22 | 13:24 | 15:07 | 103 分鐘 | |
| 23 | 12:29 | 13:00 | 30 分鐘 | |
| 24 | 10:25 | 12:16 | 111 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-04 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 27 | 10:29 | 11:05 | 36 分鐘 | |
| 28 | 09:56 | 10:13 | 18 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-03 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


