![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 02:58 | 06:28 | 210 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-12 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 4 | 05:59 | 07:56 | 117 分鐘 | |
| 5 | 00:08 | 05:37 | 329 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 05:21 | 07:02 | 101 分鐘 |
| 7 | 01:35 | 05:18 | 222 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-10 | 00:40 | 01:18 | 38 分鐘 |
| 9 | 2026-01-09 | 06:06 | 06:26 | 20 分鐘 |
| 10 | 02:51 | 04:22 | 91 分鐘 | |
| 11 | 00:23 | 00:40 | 17 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-08 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 14 | 17:00 | 17:31 | 31 分鐘 | |
| 15 | 14:54 | 16:58 | 124 分鐘 | |
| 16 | 00:34 | 07:16 | 402 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-07 | 01:40 | 08:22 | 402 分鐘 |
| 18 | 2026-01-06 | 13:56 | 15:03 | 68 分鐘 |
| 19 | 07:05 | 08:52 | 107 分鐘 | |
| 20 | 04:58 | 06:13 | 74 分鐘 | |
| 21 | 02:27 | 04:51 | 145 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-05 | 02:21 | 09:09 | 408 分鐘 |
| 23 | 2026-01-04 | 13:01 | 13:24 | 24 分鐘 |
| 24 | 2026-01-02 | 00:58 | 06:04 | 306 分鐘 |
| 25 | 2026-01-01 | 02:59 | 04:38 | 98 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


