![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 04:43 | 06:05 | 82 分鐘 |
| 2 | 02:34 | 04:41 | 127 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-12 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 5 | 21:05 | 22:44 | 98 分鐘 | |
| 6 | 20:32 | 20:54 | 22 分鐘 | |
| 7 | 20:28 | 20:30 | 2 分鐘 | |
| 8 | 20:24 | 20:25 | 1 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 05:39 | 339 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-11 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 11 | 21:55 | 22:56 | 61 分鐘 | |
| 12 | 21:04 | 21:53 | 49 分鐘 | |
| 13 | 20:29 | 21:01 | 32 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-10 | 01:19 | 04:55 | 216 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-09 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
| 17 | 19:02 | 20:40 | 98 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-08 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 20 | 19:38 | 23:18 | 220 分鐘 | |
| 21 | 19:35 | 19:36 | 1 分鐘 | |
| 22 | 01:27 | 03:04 | 97 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-07 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 25 | 04:09 | 06:02 | 113 分鐘 | |
| 26 | 02:04 | 04:06 | 122 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-06 | 19:56 | 23:59 | 244 分鐘 |
| 29 | 2026-01-05 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
| 30 | 2026-01-04 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


