![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 03:10 | 05:02 | 112 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-12 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 4 | 20:31 | 22:30 | 119 分鐘 | |
| 5 | 03:38 | 04:05 | 27 分鐘 | |
| 6 | 02:39 | 03:37 | 57 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-11 | 20:24 | 23:59 | 215 分鐘 |
| 9 | 2026-01-10 | 02:46 | 04:38 | 112 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-09 | 20:19 | 23:59 | 221 分鐘 |
| 12 | 00:12 | 05:24 | 311 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-08 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
| 15 | 20:20 | 21:27 | 67 分鐘 | |
| 16 | 01:11 | 05:08 | 237 分鐘 | |
| 17 | 00:04 | 00:57 | 53 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-07 | 19:50 | 23:56 | 246 分鐘 |
| 19 | 2026-01-05 | 05:02 | 05:51 | 49 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-04 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 22 | 20:00 | 21:47 | 108 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 05:12 | 312 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-03 | 20:07 | 23:59 | 233 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-02 | 20:44 | 23:59 | 195 分鐘 |
| 27 | 2026-01-01 | 03:46 | 04:14 | 29 分鐘 |
| 28 | 00:16 | 03:41 | 205 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


