![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 07:24 | 444 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 06:31 | 391 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-11 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 5 | 03:18 | 05:50 | 152 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-10 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 07:07 | 427 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-09 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 10 | 02:55 | 07:35 | 281 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-08 | 20:44 | 23:59 | 195 分鐘 |
| 13 | 06:27 | 07:03 | 36 分鐘 | |
| 14 | 01:32 | 06:09 | 277 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-07 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 17 | 02:20 | 07:31 | 310 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-06 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 20 | 04:01 | 04:46 | 45 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 03:48 | 228 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-05 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 23 | 21:43 | 23:39 | 116 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 07:42 | 463 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-04 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 26 | 02:18 | 06:31 | 253 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-03 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 07:19 | 439 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-02 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


